水色地の列車は集中保線工事のため10月12日が運休になります。代行バスが運行されます。
この時刻表を使用して生じたいかなる損害も補償しません。
駅名省略   中川=越中中川 国分=越中国分
氷見行き 2011/03/12 改定               高岡行き 2011/03/12 改定
列車名 高岡 中川 能町 伏木 国分 雨晴 島尾 氷見 列車名 氷見 島尾 雨晴 国分 伏木 能町 中川 高岡
                  520D 6:08 6:13 6:19 6:23 6:26 6:31 6:36 6:39
523D 6:00 6:03 6:08 6:12 6:16 6:19 6:23 6:27 522D 6:40 6:44 6:48 6:52 6:56 7:01 7:06 7:09
525D 6:53 6:57 7:01 7:06 7:10 7:13 7:17 7:21 524D 7:29 7:33 7:37 7:41 7:44 7:50 7:55 7:58
527D 7:41 7:45 7:50 7:54 7:58 8:02 8:06 8:10 526D 8:18 8:22 8:28 8:33 8:37 8:44 8:48 8:52
529D 8:08 8:12 8:16 8:21 8:25 8:29 8:32 8:37 528D 8:45 8:49 8:55 8:59 9:03 9:08 9:12 9:16
531D 8:36 8:39 8:43 8:48 8:52 8:55 8:59 9:04 530D 9:16 9:21 9:25 9:29 9:32 9:38 9:42 9:46
533D 10:21 10:24 10:29 10:33 10:37 10:40 10:44 10:48 532D 10:55 11:00 11:04 11:07 11:11 11:16 11:21 11:24
535D 11:31 11:35 11:39 11:44 11:47 11:51 11:55 11:69 534D 12:06 12:10 12:14 12:18 12:22 12:27 12:32 12:35
537D 12:50 12:54 12:58 13:03 13:06 13:09 13:13 13:17 536D 13:24 13:29 13:32 13:36 13:39 13:45 13:49 13:52
539D 14:12 14:16 14:20 14:24 14:28 14:31 14:35 14:39 538D 14:47 14:52 14:55 14:59 15:03 15:08 15:13 15:16
541D 15:00 15:04 15:08 15:13 15:17 15:20 15:24 15:29 540D 15:36 15:40 15:44 15:49 15:52 15:58 16:03 16:06
543D 16:14 16:18 16:22 16:27 16:30 16:34 16:37 16:41 542D 16:48 16:53 16:57 17:00 17:04 17:10 17:14 17:18
545D 17:25 17:28 17:32 17:37 17:40 17:44 17:47 17:51 544D 17:58 18:03 18:07 18:11 18:14 18:19 18:24 18:27
547D 18:11 18:15 18:19 18:24 18:28 18:31 18:35 18:39 546D 18:46 18:50 18:54 18:58 19:02 19:07 19:12 19:16
549D 18:59 19:03 19:07 19:12 19:15 19:19 19:23 19:27 548D 19:36 19:40 19:44 19:48 19:51 19:57 20:01 20:05
551D 19:37 19:40 19:45 19:51 19:55 19:58 20:02 20:07 550D 20:17 20:21 20:25 20:29 20:34 20:40 20:44 20:48
553D 20:22 20:25 20:30 20:34 20:38 20:41 20:45 20:49 552D 20:59 21:04 21:08 21:12 21:15 21:21 21:25 21:29
555D 21:31 21:34 21:38 21:43 21:46 21:50 21:54 21:58 554D 22:05 22:09 22:13 22:17 22:20 22:26 22:30 22:34
557D 22:42 22:45 22:49 22:54 22:57 23:01 23:05 23:09 556D 23:16 23:20 23:24 23:28 23:32 23:37 23:41 23:45
列車名 高岡 中川 能町 伏木 国分 雨晴 島尾 氷見 列車名 氷見 島尾 雨晴 国分 伏木 能町 中川 高岡

 


城端行き 2011/03/12  改定 この時刻表を使用して生じたいかなる損害も補償しません。

青字は休日運休 山田=越中山田
JR休日定義は日曜・国民の休日・国民の祝日・国民の祝日が日曜日に当たる時のその翌日・12月30日より1月3日まで
列 車 名  高 岡  二 塚    林   戸 出  油 田  砺 波  東野尻 高 儀  福 野  東石黒 福 光  山 田  城 端 
321D 5:38 5:43 5:45 5:50 5:54 6:59 6:02 6:05 6:11 6:15 6:22 6:27 6:31
323D 5:58 6:03 6:06 6:10 6:15 6:21 6:25 6:28 6:32 6:37 6:46 6:51 6:55
325D 7:04 7:09 7:12 7:17 7:22 7:32 7:36 7:39 7:43 7:47 7:51 8:56 8:00
327D 8:03 8:08 8:11 8:15 8:20 8:24 8:28 8:31 8:35 8:38 8:43 8:47 8:51
329D 9:21 9:26 9:29 9:35 9:40 9:44 9:48 9:51 9:55 9:59 10:03 10:08 10:12
331D

10:35

10:40

10:42

10:47

10:52

10:56

11:00

11:03

11:07

11:11

11:16

11:20

11:25

333D 11:51 11:56 11:59 12:05 12:10 12:15 12:18 12:21 12:25 12:29 12:33 12:38 12:42
335D 13:02 13:07 13:09 13:14 13:18 13:23 13:26 13:29 13:33 13:37 13:42 13:47 13:51
337D 14:11 14:16 14:19 14:23 14:28 14:33 14:37 14:40 14:44 14:47 14:52 15:57 15:01
339D 15:37 15:42 15:45 15:49 15:54 15:59 16:02 16:05 16:09 16:13 16:18 16:22 16:27
341D 16:33 16:38 16:41 16:47 16:53 16:59 17:04 17:07 17:13 17:17 17:22 17:26 17:30
343D 17:24 17:29 17:32 17:37 17:42 17:47 17:50 17:53 17:57 18:01 18:06 18:11 18:15
345D 18:40 18:45 18:47 18:52 18:57 19:02 19:05 19:08 19:13 19:16 19:21 19:26 19:30
347D 19:27 19:32 19:34 19:39 19:44 19:48 19:52 19:55 19:59 20:02 20:07 20:12 20:16
349D 20:20 20:25 20:28 20:32 20:38 20:49 20:53 20:56 21:00 21:05 21:09 21:14 21:18
351D 21:52 21:57 22:00 22:06 22:11 22:16 22:19 22:23 22:27 22:31 22:36 22:40 22:45
353D 23:00 23:05 23:07 23:12 23:17 23:22 23:26 23:29 23:33 23:37 23:41 23:46 23:50
列 車 名  高 岡  二 塚    林   戸 出  油 田  砺 波  東野尻 高 儀  福 野  東石黒 福 光  山 田  城 端 


高岡行き 2011/03/12  改定 この時刻表を使用して生じたいかなる損害も補償しません。

赤字は平日富山行 322Dは土曜日も高岡止まり 青字は休日運休  山田=越中山田 
JR休日定義は日曜・国民の休日・国民の祝日・国民の祝日が日曜日に当たる時のその翌日・12月30日より1月3日まで
列 車 名 城 端 山 田 福 光 東石黒  野  高 儀 東野尻 砺 波 油 田 戸 出 二 塚 高 岡
320D 5:55 5:59 6:03 6:07 6:11 6:15 6:18 6:21 6:25 6:30 6:33 6:36 6:41
322D 6:14 6:18 6:22 6:26 6:33 6:37 6:40 6:44 6:47 6:52 6:56 6:59 7:03
324D 6:38 6:42 6:46 6:50 6:54 6:58 7:01 7:05 7:09 7:17 7:21 7:24 7:29
326D 7:03 7:06 7:12 7:16 7:20 7:25 7:28 7:32 7:37 7:42 7:46 7:49 7:54
328D 8:16 8:19 8:24 8:28 8:35 8:39 8:42 8:45 8:49 8:54 8:58 9:01 9:05
330D 9:00 9:04 9:08 9:12 9:16 9:20 9:23 9:27 9:31 9:35 9:39 9:42 9:46
332D 10:27 10:31 10:35 10:39 10:43 10:47 10:50 10:56 11:00 11:04 11:08 11:11 11:15
334D 11:32 11:35 11:39 11:43 11:47 11:51 11:54 11:57 12:01 12:05 12:09 12:12 12:17
336D 12:54 12:58 13:02 13:06 13:10 13:14 13:17 13:25 13:27 13:31 13:35 13:39 13:44
338D 14:03 14:07 14:12 14:16 14:20 14:24 14:27 14:33 14:37 14:41 14:46 14:49 14:54
340D 15:11 15:15 15:20 15:24 15:28 15:32 15:35 15:39 15:43 15:49 15:53 15:56 16:01
342D 16:34 16:37 16:41 16:45 16:49 16:53 16:56 17:00 17:04 17:08 17:12 17:15 17:20
344D 17:39 17:43 17:47 17:51 17:57 18:02 18:06 18:10 18:14 18:19 18:23 18:26 18:31
346D 18:33 18:36 18:41 18:45 18:49 18:52 18:55 19:01 19:05 19:10 19:13 19:16 19:21
348D 19:40 19:44 19:48 19:52 19:58 20:02 20:05 20:09 20:12 20:17 20:20 20:25 20:30
350D 20:23 20:27 20:31 20:35 20:39 20:42 20:45 20:49 20:53 20:57 21:01 21:04 21:09
352D 21:31 21:35 21:39 21:43 21:47 21:51 21:54 21:58 22:01 22:06 22:10 22:13 22:18
列 車 名 城 端 山 田 福 光 東石黒  野  高 儀 東野尻 砺 波 油 田 戸 出 二 塚 高 岡